La poche incassable de Tarifold !
Issue du brevet Tarifold, cette poche unique offre souplesse,
solidité et efficacité grâce à un niveau de qualité inégalé. Le cadre de couleur permet de valoriser et de repérer l’information. Son armature métallique lui donne souplesse et résistance.
Pour une transparence optimale, elle est fabriquée en PVC
antireflets grainé.
- Bords de couleur, matière anti-reflets.
- Solidité du fil d’acier et des pivots métalliques.
- Mobilité des cavaliers pour l’indexage.
- Paquet de 10 poches en PVC avec pivots en métal.
- 5 cavaliers d’indexation.
- Disponible en formats A5/A4/A3.
- Disponible en format portrait ou paysage.
- Disponible avec insertion par le haut ou par le côté.
- Disponible en poche simple ou double (Art. 12400X/12100X).
Miniature | UGS | Description | Size | Colors | Quantity per unit |
---|
| 114000 | | A4 | Gris | |
| 114049 | | A4 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 114009 | | A4 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 114001 | | A4 | Bleu | |
| 114002 | | A4 | Blanc | |
| 114003 | | A4 | Rouge | |
| 114004 | | A4 | Jaune | |
| 114005 | | A4 | Vert | |
| 114007 | | A4 | Noir | |
| 115009 | | A5 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 115001 | | A5 | Bleu | |
| 115002 | | A5 | Blanc | |
| 115003 | | A5 | Rouge | |
| 115004 | | A5 | Jaune | |
| 115005 | | A5 | Vert | |
| 115007 | | A5 | Noir | |
| 113009 | | A3 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 115000 | | A5 | Gris | |
| 113001 | | A3 | Bleu | |
| 113002 | | A3 | Blanc | |
| 113003 | | A3 | Rouge | |
| 113004 | | A3 | Jaune | |
| 113005 | | A3 | Vert | |
| 113007 | | A3 | Noir | |
| 113000 | | A3 | Gris | |
| 124009 | | A4 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 124001 | | A4 | Bleu | |
| 124002 | | A4 | Blanc | |
| 124003 | | A4 | Rouge | |
| 124004 | | A4 | Jaune | |
| 124007 | | A4 | Noir | |
| 124000 | | A4 | Gris | |
| 114109 | | A4 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 124005 | | A4 | Vert | |
| 114101 | | A4 | Bleu | |
| 114102 | | A4 | Blanc | |
| 114103 | | A4 | Rouge | |
| 114104 | | A4 | Jaune | |
| 114105 | | A4 | Vert | |
| 114107 | | A4 | Noir | |
| 113109 | | A3 | Assorti (bleu, rouge, jaune, vert, noir) | |
| 113101 | | A3 | Bleu | |
| 113102 | | A3 | Blanc | |
| 113103 | | A3 | Rouge | |
| 113104 | | A3 | Jaune | |
| 113105 | | A3 | Vert | |
| 113107 | | A3 | Noir | |
| 113100 | | A3 | Gris | |
#wtbp-table-2_778416_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-2_778416_wrapper td {border-top: 1px solid #eaeaea;padding-top: 2px !important;padding-bottom: 2px !important;} #wtbp-table-2_778416_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-2_778416_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #eaeaea;} #wtbp-table-2_778416_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}